年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2019/09/01 (日) | 南東/東 | - | 20分 | - | |
曇り、南東のち東の風。1機のみ20分フライト、他はブッ飛び。11時にはフォロー、雨もポツポツ。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/09/07 (土) | 東 | +500m | 30分 | - | |
晴れ時々曇り、東の風。午前中から東のフォロー気味、13時頃からは確り東の風。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/09/08 (日) | 東 | +200m | 15分 | - | |
曇りのち晴れ、東の風。フォローの風でほぼブッ飛びコンディション。午後になると更に順調な?東となった。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/09/14 (土) | 南東/東 | - | - | - | |
曇りのち晴れ、南東のち東の風。午前中はアゲインストの風、昼頃から東のフォローとなりフォローが収まった時にフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/09/15 (日) | 南東/東 | +550m | 1時間45分 | - | |
晴れ、南東のち東の風。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/09/16 (月) | 北西 | - | - | - | |
曇り時々雨,西寄りの風,(詳細不明) | |||||
2019/09/21 (土) | - | - | - | - | |
曇り時々小雨、里見天神山の草刈り。 | |||||
2019/09/22 (日) | 東 | +700m | 50分 | - | |
曇り、東の風。TOはフォロー気味、寒かったそうです。台風17号(TAPAH)接近中。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/09/23 (月) | - | - | - | - | |
雨のち晴れ、(詳細不明)。台風崩れの温帯低気圧が日本海を北上中。 | |||||
2019/09/28 (土) | - | - | - | - | |
曇り。微フォローの風、ブッ飛びフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/09/29 (日) | - | - | - | - | |
晴れ。里見エリアフルーツカップ開催のため、エリアクローズ。 |