年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2019/04/06 (土) | 北西 | - | - | - | |
晴れ、北西の風。エリアクローズ。 | |||||
2019/04/07 (日) | 南西 | +500m | 45分 | - | |
晴れのち薄曇り、南西の風。TOは時折東が入り風向き不安定。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/04/13 (土) | 南 | +1400m | 1.5時間 | - | |
晴れ、南寄りの風。2機が榛名湖へLD。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/04/14 (日) | 南/東 | +400m | 1時間 | - | |
晴れ時々薄曇り、南のち東の風。09:30まではアゲインストで一機がゲイン、のちフォロー気味で殆どブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/04/20 (土) | 南 | +300m | 30分 | - | |
晴れ、南の風。一機が独り勝ち。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/04/21 (日) | 東 | - | - | - | |
曇り一時晴れ、東寄りの風。朝からフォロー気味でブッ飛びフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/04/27 (土) | 西 | - | - | - | |
曇りのち晴れ、西寄りの風強くノーフライト。 | |||||
2019/04/28 (日) | - | - | - | - | |
晴れ、妙義感謝デー応援のためエリアクローズ。 | |||||
2019/04/29 (月) | - | - | - | - | |
晴れのち曇り、詳細不明。 | |||||
2019/04/30 (火) | - | - | - | - | |
[平成]最終日、シトシト雨の一日。 |