年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2019/03/02 (土) | 西/南東 | - | - | - | |
晴れ。西のち南東寄りの風、エリアクローズ。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/03/03 (日) | 東一時南東 | - | 20分 | - | |
曇りのち雨、東一時南東の風。ブッ飛び日和で9時頃は微フォロー気味で止んだ時にTO、10時頃には弱いアゲインスト。11時頃に またフォロー気味、時折雪が舞い13時頃から雨。一機がTO前で粘って20分。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/03/09 (土) | 南東/東 | +400m | 1時間 | - | |
晴れ、南東のち東の風。風が安定せず、揚がったり下がったり。期待されたコンディションにはならなかった。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/03/10 (日) | 南西/南東 | +700m | 2時間 | - | |
晴れのち曇り、南西のち南東の風。天狗岳へ渡る。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/03/16 (土) | 南西/北西 | +350m | 25分 | - | |
晴れ一時曇り、南西の風後北西の風。始め風向きが西~東と不安定、午後天気が急変して北西の風。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/03/17 (日) | 南東/東 | +500m | 40分 | - | |
晴れのち曇り、南東のち東の風。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/03/21 (木) | 南西/東/南西 | - | - | - | |
雨のち晴れ、南西のち東のち南西の風。雨が上がって急速に晴れたものの、ブッ飛びコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/03/23 (土) | 北西 | - | - | - | |
曇りのち晴れ。北西の風、エリアクローズ。 | |||||
2019/03/24 (日) | 北西 | - | - | - | |
晴れ。北西の風、エリアクローズ。 | |||||
2019/03/30 (土) | 北西/東 | - | - | - | |
曇りのち小雨、北西のち東の風。詳細不明。 | |||||
2019/03/31 (日) | 北西 | - | - | - | |
小雨のち晴れ。北西の風、エリアクローズ。 |