年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2019/02/02 (土) | 北西 | - | - | - | |
晴れ。北西寄りの風、ノーフライト。 | |||||
2019/02/03 (日) | 南西/東 | +300m | 30分 | - | |
晴れのち曇り、南西のち東の風。朝一にテイク前で地味にリッジにてトップアウト、暫くして指先が痛くなってきたので降ろす。昼前からTOはフォローで風が止まるのを待ってテイク、午後はフォローとなりクローズ。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/02/09 (土) | 南西 | +435m | 30分 | - | |
曇りのち晴れ間、無風のち南寄りの風。時折り風花が舞い不安定、午後の晴れ間でゲイン。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/02/10 (日) | 北西 | - | - | - | |
晴れ。北西寄りの風、エリアクローズ。 | |||||
2019/02/11 (月) | 南西/北 | +350m | 30分 | - | |
晴れ、南西のち北の風。10:30頃まではアゲインストの風だったが次第に北風となり、11:30にはクローズとなった。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/02/16 (土) | 北強 | - | - | - | |
晴れ時々曇り。北寄りの風、季節風強くエリアクローズ。 | |||||
2019/02/17 (日) | 西 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの風、エリアクローズ。 | |||||
2019/02/23 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの風強く、エリアクローズ。 | |||||
2019/02/24 (日) | 南~南東 | +500m | 1.5時間 | ||
晴れ。南~南東の風、春めいた天気でフライト。天気図(tenki.jp) |