年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2019/01/01 (火) | 南西/西強 | +900m | 1時間40分 | - | |
晴れ、朝から西よりの風。低層は次第に南が入るが上空は西風の爆風で種山止まり、昼には全体的に西風優勢となりフライト終了。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/01/02 (水) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの強風、ノーフライト。 | |||||
2019/01/03 (木) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの強風(詳細不明)。 | |||||
2019/01/04 (金) | 南西 | +1100m | 1.5時間 | - | |
晴れ、南西の風。1日良い南西の風、榛名湖上空の風強く1機が榛名湖畔にLD、2機がO&R。午後も天狗まで飛べた。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/01/05 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの強風、ノーフライト。 | |||||
2019/01/06 (日) | |||||
晴れ。西寄りの風のち強風、ブッ飛びフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/01/12 (土) | 南西/北弱 | +50m | 30分 | - | |
晴れのち曇り、南西のち弱い北風。サーマル弱く、トップアウトするのがやっとこ。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/01/13 (日) | 南西 | +1300m | 3時間 | - | |
晴れ、南西の風。朝から西よりのアゲインストで11時頃からバンバン、高々度ほど北西強め。LD覚悟で突っ込んだビジターさん1機が榛名湖O&R、その後もバンバンで雲も発達。飛び続けたビジター(YM)さんが妙義方面へ向かい、そして消えた。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/01/14 (月) | 南東 | +1400m | 2.5時間 | - | |
晴れ、南東の風。TOには朝から良いアゲインストが入り、上空は風が弱く雪雲の残骸が湧き一時ダイヤモンドダストが見られた。雲の吸い上げで皆さん飛び回り、榛名湖到達4機とO&R3機。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/01/19 (土) | 北西 | - | - | - | |
晴れ。北西の風、道路整備に励む(詳細不明)。 | |||||
2019/01/20 (日) | 南/西 | +200m | 1時間 | - | |
曇り、南のち西の風。午前中曇りで南の風、午後は西風。天気図(tenki.jp) | |||||
2019/01/26 (土) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ。北西寄りの強風、エリアクローズ。 | |||||
2019/01/27 (日) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ、北西寄りの強風。エリアクローズ、前夜に降雪。 |