年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2018/10/06 (土) | 南東/東 | - | - | - | |
曇りのち晴れ、南東のち東の風。始め曇りでアゲインストの風でブッ飛び、11時過ぎに晴れてきたら東のフォロー。のち妙義へ移動。天気図(tenki.jp) ※台風25号(KOMG-REY)が日本海を北東に進行中 |
|||||
2018/10/07 (日) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ。北西の風強くノーフライト、エリア整備に励む。 | |||||
2018/10/08 (月) | 東/南東 | - | - | - | |
曇り一時晴れ間、東のち南東の風。タンデムは妙義に移動、15時頃アゲインストとなりブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2018/10/13 (土) | 東 | - | - | - | |
曇り時々晴れのち本曇り、東の風。TOは朝から東風でフォロー気味、10時半頃迄に3機がブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2018/10/14 (日) | 南/東弱 | +550m | 1時間弱 | - | |
曇り一時小雨のち時々晴れ、南のち弱い東の風。昼頃に小雨のち回復して再びフライト、昼頃に吸上げコンディションでゲイン。午後はブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2018/10/20 (土) | 北 | - | - | - | |
曇りのち晴れ間。北のフォロー、揚がる要素が無くブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2018/10/21 (日) | 南西 | +600m | 1時間 | - | |
晴れ、南西の風。荒れ気味の中一機が榛名湖一週、タンデムが一番揚がった。天気図(tenki.jp) | |||||
2018/10/27 (土) | 南弱/西強 | - | - | - | |
曇りのち晴れ。時折南の風、朝は雨で午前中TOはガスの中。昼頃から晴れてきてブッ飛びフライト、15時には西風ビュービューとなり解散。天気図(tenki.jp) | |||||
2018/10/28 (日) | 南/東 | +900m | 1時間40分 | - | |
晴れ、南のち東の風。午前中は良い南寄りの風、昼過ぎになると東でフォロー気味。榛名湖近くまで行けた。天気図(tenki.jp) |