年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2018/09/01 (土) | - | - | - | - | |
降ったりやんだり。 | |||||
2018/09/02 (日) | - | - | - | - | |
雨のち曇り。 | |||||
2018/09/08 (土) | |||||
曇り一時雨のち晴れ。南西のち時々北西弱の風、午後になって晴れたがレベルキープ程度。天気図(tenki.jp) | |||||
2018/09/09 (日) | 東 | - | - | - | |
曇り、東の風。霧が上がったらドフォロー、妙義に移動してタンデムフライト。 | |||||
2018/09/15 (土) | - | - | - | - | |
シトシト秋雨の一日。 | |||||
2018/09/16 (日) | 北東 | - | - | - | |
晴れのち曇り。北東の風、種山のガスが取りきれずブッ飛びフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2018/09/17 (月) | - | - | - | - | |
晴れ。風の方向定まらず、ブッ飛びフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2018/09/22 (土) | 南西/北 | - | - | - | |
小雨のち次第に晴れ。南西のち北の風、一機が里見までフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2018/09/23 (日) | - | - | - | - | |
天神山フルーツカップのためエリアクローズ。 | |||||
2018/09/24 (月) | 無風 | +500m | 1時間 | - | |
曇り、西寄りの風。TOは無風~微フォロー、LDは風向き安定せず。天気図(tenki.jp) | |||||
2018/09/29 (土) | - | - | - | - | |
雨の一日、台風24号(TRAMI)接近中。列島を縦断する恐れ、明日は厳重な警戒が必要。 | |||||
2018/09/30 (日) | - | - | - | - | |
曇りの一日。台風24号(TRAMI)が本日夜半に最接近する予報、厳重な警戒が必要。 |