年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2018/05/01 (火) | - | - | - | - | |
昼頃まで飛べたらしい(詳細不明)。天気図(tenki.jp) | |||||
2018/05/02 (水) | - | - | - | - | |
曇りのち雨、クローズ。 | |||||
2018/05/03 (木) | 南東弱/東 | - | - | - | |
雨のち曇りのち晴れ、昼頃まで弱いアゲインストの風でフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2018/05/04 (金) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西よりの強風。 | |||||
2018/05/05 (土) | 南西/西強 | +50m | 20分 | - | |
晴れ、南西のち西強。朝方タンデムがフライト、のち10時頃から西の強風。天気図(tenki.jp) | |||||
2018/05/06 (日) | 東 | +350m | 30分 | - | |
晴れ。東の風、フォローが弱まったタイミングでTO。天気図(tenki.jp) | |||||
2018/05/12 (土) | 東 | - | - | - | |
晴れ時々曇り。東の風、微フォローでフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2018/05/13 (日) | 東 | - | - | - | |
曇りのち雨。無風、朝方に2機がブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2018/05/19 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西よりの強風。 | |||||
2018/05/20 (日) | 西/南東 | +1100m | 1時間50分 | - | |
晴れ、南西のち南東の風。TOは西よりの強いアゲインストだったり北のフォローだったりで治まるのを待ってTO、タンデムもトップアウト。LDは降ろせないコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2018/05/26 (土) | - | - | - | - | |
曇り時々晴れ、ノーフライト。 | |||||
2018/05/27 (日) | 南東/東 | - | - | - | |
晴れ、南東のち東の風。朝方にブッ飛びフライト、のち東のフォロー。天気図(tenki.jp) |