年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2017/08/05 (土) | - | - | - | ||
曇り、南東のち東の風。日差しも無く11頃から弱い東のフォロー、風を見てブッ飛びフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/08/06 (日) | |||||
ガスのち曇り、弱い南東の風。TOは無風、10時過ぎまでTOはガスの中。のちブッ飛びフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/08/11 (金) | - | - | - | - | |
曇り。TOはガスの中、エリアクローズ。 | |||||
2017/08/12 (土) | - | - | - | - | |
曇り。今日もTOはガスの中、ブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/08/13 (日) | - | - | - | - | |
曇り一寸晴間も、南東のち東の風。午前中TOはガスの中でブッ飛び、、14時に再び曇りフォローとなった。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/08/14 (月) | - | - | - | - | |
雨のち曇り。午前中雨、ガスの中ブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/08/15 (火) | - | - | - | - | |
雨の一日。 | |||||
2017/08/16 (水) | - | - | - | - | |
雨のち曇り。 | |||||
2017/08/19 (土) | 南東/東 | - | - | - | |
曇りのち晴れ、南東のち東の風。一機がトップアウト、他はブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/08/20 (日) | 無風 | - | - | - | |
雨のち曇り。無風、11時頃まで小雨でブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/08/26 (土) | - | - | - | - | |
曇りのち晴れ、詳細不明。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/08/27 (日) | 東弱 | - | - | - | |
曇りのち晴れ、東の風弱。雲の吸上げで一機がゲイン。天気図(tenki.jp) |