年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2017/06/03 (土) | - | - | - | - | |
曇りのち晴れ。一機がフライト、詳細不明。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/06/04 (日) | 北西 | - | - | - | |
晴れ。朝から北西の風、ノーフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/06/10 (土) | 南西/北西 | +500m | 30分 | - | |
晴れのち曇り、南西のち北西の風。上空は不安定で次第に西が強くなり、12:30には小雨。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/06/11 (日) | 南東 | - | - | - | |
晴れ、南東の風。11時頃にゲイン、その後不明。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/06/17 (土) | 南東 | +400m | - | - | |
晴れ、南東の風。S子チャンの独り勝ち、他はブッ飛び。昼頃には風がコロコロ変わり下山。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/06/18 (日) | 南東弱 | - | - | - | |
曇り。弱い南東の風、ブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/06/24 (土) | 無風~東 | - | 20分 | - | |
曇り。無風から時折フォローの風、揚らず。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/06/25 (日) | - | - | - | - | |
雨のち曇り。群馬県連安全セミナー(妙義SP)に参加のため、エリアクローズ。 |