年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2017/03/04 (土) | 東 | - | - | - | |
晴れ、東の風。(詳細不明) | |||||
2017/03/05 (日) | 南西/東 | +300m | 1時間 | - | |
晴れのち曇り。南西のち東の風、朝TOはアゲインストの風。11時頃から東の被り、風向きは不安定で荒れ気味。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/03/11 (土) | - | +1900m | - | - | |
晴れ。西寄りの風、一機が富岡市相野田までXC。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/03/12 (日) | 北東 | +700m | - | - | |
うす曇り後晴れ、冷たい北東風でゲイン。(詳細不明)天気図(tenki.jp) | |||||
2017/03/18 (土) | 南西 | +2000m | 3時間 | - | |
晴れ、穏やかにゲイン。一機が藤岡市平井までXC、もう一機が安中榛名駅~榛名湖までO&R。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/03/19 (日) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ。北西の強風、ノーフライト。 | |||||
2017/03/20 (月) | - | - | - | - | |
晴れ。(詳細不明) | |||||
2017/03/25 (土) | 南/東 | - | 40分 | - | |
晴れ、南のち東の風。荒れ気味で揚らない。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/03/26 (日) | - | - | - | - | |
南岸低気圧通過で降雪、エリアクローズ。 |