年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2017/02/04 (土) | 南西 | +1000m | 2時間 | ||
晴れ、南西の風。TOは南西のアゲインスト。上空は西と東がコンバージェンス、皆さんゲイン。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/02/05 (日) | 西弱 | ||||
曇りのち雨一時雪、弱い西寄りの風。ドン曇りのブッ飛びフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/02/11 (土) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ、北西の強風,エリアクローズ。 | |||||
2017/02/12 (日) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ。北西のド強風、エリアクローズ。 | |||||
2017/02/18 (土) | 北西 | - | - | - | |
晴れ。北西の風、エリアクローズ。 | |||||
2017/02/19 (日) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ。北西の強風、エリアクローズ。 | |||||
2017/02/25 (土) | 南西 | +1400m | 1.5時間 | - | |
晴れ、南西の風。1機が榛名湖~榛名駅O&R、1機が榛名湖O&R。天気図(tenki.jp) | |||||
2017/02/26 (日) | 南西/東 | +1050m | 1.5時間 | - | |
晴れ、南西のち東の風。2機がゲイン、LDは荒れ気味。天気図(tenki.jp) |