年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2016/11/03 (木) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風次第に強くなりノーフライト。 | |||||
2016/11/05 (土) | 南西/東弱 | +750m | 3時間 | - | |
晴れ、南西の風。良いアゲインストの風でフライト、上空は始め弱い西次第に東となったが強くならなかった。しかし逆転層はブレーク出来ず鏡台山付近までしか行けなかった。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/11/06 (日) | 南西/北西強 | - | - | - | |
曇りのち晴れ、南西のち北西の強風。朝方に数機がフライトして一寸ゲイン、のち北西の強風となりクローズ。 | |||||
2016/11/12 (土) | 北/南東 | +1200m | 1時間30分 | - | |
晴れ、北のち南東の風。午前中しだいに北風が強くなり天狗山止まり、午後になると次第に南風が入り始め皆さんゲイン。北は榛名湖手前まで南は安中榛名駅の裏山まで飛びまくり、15時ごろまで強めの南風。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/11/13 (日) | 北/南東 | +150m | 1時間45分 | - | |
晴れ、北のち南東の風。逆転層があり渋い一日、LDは一日南東の風。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/11/19 (土) | - | - | - | - | |
雨のち曇り、ノーフライト。 | |||||
2016/11/20 (日) | 西/南/東 | +200m | 30分 | - | |
晴れ。西のち南のち東の風、一見良さそうなのに揚らない。,天気図(tenki.jp) | |||||
2016/11/23 (水) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ、北西の風強くノーフライト。 | |||||
2016/11/26 (土) | 東 | +300m | 20分 | - | |
晴れのち曇り、朝から東の風。フォローが止まるのを見てTO、一機がゲイン。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/11/27 (日) | - | - | - | - | |
曇りのち雨、エリアクローズ。 |