年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2016/10/01 (土) | - | - | - | - | |
小雨のち曇り、ノーフライト?。(詳細不明) | |||||
2016/10/02 (日) | - | - | - | - | |
曇りのち晴れのち曇り。(詳細不明) | |||||
2016/10/08 (土) | - | - | - | - | |
曇りのち雨のち晴れ。風は安定せず午後にフライト、トップアウト程度がベスト。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/10/09 (日) | - | - | - | - | |
雨のち曇り、15時頃から晴れ。 | |||||
2016/10/10 (月) | 南西/東 | +500m | 2時間 | ||
晴れのち曇り。南西のち東の風、朝から良いコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/10/15 (土) | +800m | 1時間 | - | ||
晴れ、南西のち東の風。良いコンディションでフライト、昼頃から東のフォロー。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/10/16 (日) | 南西/東 | +300m | 30分 | ||
晴れ、南西のち東の風。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/10/22 (土) | 東 | - | - | - | |
曇り一時晴れ間、東の風。TOは朝からフォロー、ブッ飛びフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/10/23 (日) | 西 | +700m | 2時間 | - | |
晴れ。西よりの風、タイミングで勝組と負組。 | |||||
2016/10/29 (土) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ、北西の強風。 | |||||
2016/10/30 (日) | 西 | +700m | 2時間 | - | |
早朝晴れのち曇りのち晴れ、西の風。フライト時間帯は下界は晴れているのにエリア付近は曇り、勝組と負組に分かれた。天気図(tenki.jp) |