年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2016/09/03 (土) | 東弱 | +500m | 40分 | - | |
曇りのち晴れ。弱い東のフォローでTO、一機がゲイン他はブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/09/04 (日) | - | - | - | - | |
雨のち曇りのち晴れ、エリア整備でノーフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/09/10 (土) | 南東/東 | +1000m | 1.5時間 | - | |
晴れ、南東のち東の風。午前中がベストで皆さんゲイン、午後になると東のフォロー。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/09/11 (日) | 無風/東弱 | - | - | - | |
曇り一時小雨のち一時晴れ間、無風のち弱い東風。講習日和??天気図(tenki.jp) | |||||
2016/09/17 (土) | - | - | - | - | |
曇り一時晴れ間、ブッ飛びフライト。(詳細不明)天気図(tenki.jp) | |||||
2016/09/18 (日) | - | - | - | - | |
一日中雨、一時本降り。 | |||||
2016/09/19 (月) | - | - | - | - | |
一日中雨。 | |||||
2016/09/22 (木) | - | - | - | - | |
シトシト雨の一日。 | |||||
2016/09/24 (土) | - | - | - | - | |
曇りのち小雨,、ノーフライト(詳細不明)。 | |||||
2016/09/25 (日) | - | - | - | - | |
天神山フルーツカップのためエリアクローズ。 |