年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2016/08/06 (土) | 南東 | +300m | 35分 | - | |
晴れ。南東の風、午後14時頃まで安定したアゲインストでフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/08/07 (日) | 南東/東 | - | - | - | |
曇りのち晴れ、南東のち東の風。午前中はTOより上はガスで見えず、午後になると東のフォロー。ブッ飛びコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/08/11 (木) | 南東/東 | +100m | 15分 | - | |
晴れ時々曇り、南東のち東の風。タンデムフライトの後ソロフライトとなったが、時すでに遅くほぼブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/08/13 (土) | 南東/東 | +300m | 30分 | - | |
薄曇りのち晴れ、南東のち東の風。午前中はボコボコで荒れ気味、皆さん短時間で降ろす。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/08/14 (日) | 東弱 | +400m | 40分 | - | |
曇りのち薄晴れ、弱い東の風。TOは無風~弱いフォロー、午後になると晴れてきて一寸ゲイン。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/08/15 (月) | - | - | - | - | |
曇りのち雨。飛べたかな??、詳細不明。 | |||||
2016/08/16 (火) | - | - | - | - | |
曇りのち時々晴れ、飛べたかな??、詳細不明。 | |||||
2016/08/20 (土) | - | - | - | - | |
降ったり止んだり時々強く、雨の一日。 | |||||
2016/08/21 (日) | 南東/東 | +400m | 1時間 | - | |
晴れ。南東のち東の風、天気予報が外れてピーカン。午前中がベスト、午後になると東のフォロー。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/08/27 (土) | - | - | - | - | |
雨の一日。 | |||||
2016/08/28 (日) | - | - | - | - | |
一日中シトシト雨。 |