年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2016/06/04 (土) | 南東/無風 | +700m | 1時間 | - | |
晴れのち曇り。TOは午前中アゲインスト、昼頃から弱い東~無風。上空は静かなコンディション、LDはやや荒れ気味。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/06/05 (日) | 南東/東 | +800m | 1時間 | - | |
曇りのち晴れ、南東のち東の風。昼頃からゲイン出来たが風向きは安定せず、14時頃から東のフォロー。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/06/11 (土) | 南東/東 | +700m | 1時間 | - | |
晴れのち曇り、南東のち東の風。午前中はアゲインストの風でゲイン、昼頃から上空は荒れ気味で皆さん降ろす。午後のTOは強めのフォローとなり妙義へ移動。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/06/12 (日) | 西/東 | +500m | 40分 | - | |
晴れのち曇り、西のち東の風。上空は荒れていたとの事、午後になると東のフォロー。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/06/18 (土) | 西 | +400m | 30分 | - | |
晴れ、西寄りのアゲインストで午後までフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/06/19 (日) | 東 | - | - | - | |
曇りのち雨、朝から東のフォロー。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/06/25 (土) | - | - | - | - | |
曇り、一機ブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/06/26 (日) | 西 | +400m | 40分 | - | |
曇りのち時々晴れ。基本的に西寄りの風だが、上空は3方向からの雲が流れていて荒れ気味。天気図(tenki.jp) |