年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2016/04/02 (土) | 無風/東 | - | - | - | |
一日曇り、無風~東の弱風。3機がフライト、一寸ステイ。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/04/03 (日) | 東 | - | - | - | |
花曇り、東の風。風を見て5機がフライト、トップアウトが最高。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/04/09 (土) | 南東/東 | +1000m | 1時間 | - | |
晴れ。南東のち東の風、13時過ぎには東のフォロー。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/04/10 (日) | 西/南/東 | +300m | 30分 | - | |
曇り。西のち南のち東の風、静か過ぎるコンディションで一機がゲイン。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/04/16 (土) | 東 | - | - | - | |
晴れ~薄曇り。東の風、荒れてるコンディションで早々に降ろす。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/04/17 (日) | - | - | - | - | |
曇りのち雨のち晴れ。寒冷前線通過、ノーフライト。 | |||||
2016/04/23 (土) | 東 | +500m | 1時間 | - | |
曇りのち晴れ間、東の風。風を見てTO、静かなコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/04/24 (日) | - | - | - | - | |
妙義感謝デーのためエリアクローズ。 | |||||
2016/04/29 (金) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ、北西の強風。 | |||||
2016/04/30 (土) | 東/北西 | - | - | - | |
晴れのち曇り、東のち北西の風。荒れ気味で急激に西寄りの風となった、早々に降ろす。天気図(tenki.jp) |