年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2016/03/05 (土) | - | - | - | - | |
曇りのち晴れのち曇り、詳細不明。 | |||||
2016/03/06 (日) | 南東 | +200m | 30分 | - | |
曇りのち晴れ。南東の風、静か過ぎて揚がらない。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/03/12 (土) | - | - | - | - | |
雪のち曇り、雪の中タンデムがフライト。 | |||||
2016/03/13 (日) | 無 | - | - | - | |
ドン曇り。無風、LD積雪無し。TO積雪0~5cm程度、数機がブッ飛びフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/03/19 (土) | 南 | + | - | - | |
雨のち晴れ、南の風。3機がフライト、一応トップアウト。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/03/20 (日) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ、次第に北西寄りの強風。 | |||||
2016/03/21 (月) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ、本日も次第に北西寄りの強風。 | |||||
2016/03/26 (土) | 西/東 | +1000m | 1時間 | - | |
妙義から飛来。晴れ、西のち東の風。西の風やや強く昼過ぎには皆さん降ろす、のち妙義からのXC2機飛来。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/03/27 (日) | 無風/東 | +500m | 1時間 | - | |
曇りのち晴れ、無風後東の風。11時頃から晴れて一機がゲインして雲底へ、他はブッ飛びと妙義へ移動。天気図(tenki.jp) |