年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2016/02/06 (土) | 南西 | - | 2時間 | - | |
晴れ。西寄りの風、一機が榛名湖O&R。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/02/07 (日) | - | - | - | - | |
晴れ、季節風強くノーフライト。 | |||||
2016/02/11 (木) | 北西/東 | +1000m | 3.5時間 | - | |
晴れ。始め北西、午後になると南よりの風。天狗当たりで東と北西がコンバージェンス、榛名湖には到達出来なかった。1600m付近に逆転層があり妙義はガスの中に見えた。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/02/13 (土) | 無風~南東 | +20m | - | - | |
晴れのち曇り。無風~南東の風、日差し弱く一寸ゲインのみ。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/02/14 (日) | 北西 | - | - | - | |
雨のち晴れ。晴れると次第に北西よりの強風、エリアクローズ。 | |||||
2016/02/20 (土) | - | - | - | - | |
曇りのち雨。 | |||||
2016/02/21 (日) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの強風。 | |||||
2016/02/27 (土) | 東/南西/東 | +1000m | 1時間 | - | |
晴れのち曇り。東のち南西のち東の風、一機が榛名湖へLD。天気図(tenki.jp) | |||||
2016/02/28 (日) | 南西/東 | +1500m | 1.5時間 | - | |
晴れ、南西のち東の風。一機が榛名湖へLD、一機がO&R。天気図(tenki.jp) |