年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2015/12/05 (土) | 西 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの風強く、ノーフライト。 | |||||
2015/12/06 (日) | 西 | +900m | 1時間 | - | |
晴れのち曇り、西寄りの風。ベストは朝方、上空は西風で皆さんフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/12/12 (土) | 東 | - | - | - | |
晴れ、東の風。朝から東のフォロー、一機が独り勝ち。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/12/13 (日) | - | - | - | - | |
ドン曇り、時折小雨の一日。 | |||||
015/12/19 (土) | 北西強 | - | - | - | |
北西の風強くノーフライト。 | |||||
2015/12/20 (日) | 南西/東 | +400m | 2.5時間 | ||
晴れ、南西のち東の風。逆転層があり揚がらない、午後になるとTOは東のフォロー。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/12/23 (水) | 東 | - | - | - | |
ドン曇り、東の風。 | |||||
2015/12/26 (土) | 西/南西 | +400m | 30分 | - | |
晴れ、西のち南西の風。午前中は今一、午後に良いコンディションとなった。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/12/27 (日) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ一時曇り、北寄りの強風。 |