年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2015/11/01 (日) | 南西/東 | +700m | 2時間 | - | |
晴れ、南西のち東の風。弱い西高東低の気圧配置でGood。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/11/03 (火) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西の風強。 | |||||
2015/11/07 (土) | 東 | - | - | - | |
薄晴れのち曇り。朝から東のフォロー、妙義へ移動。 | |||||
2015/11/08 (日) | - | - | - | - | |
雨の一日。 | |||||
2015/11/14 (土) | - | - | - | - | |
シトシト雨の一日。 | |||||
2015/11/15 (日) | - | - | - | - | |
雨のち午後晴れて西寄りの風。 | |||||
2015/11/21 (土) | 西 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの風、一機が一寸ゲイン。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/11/22 (日) | - | - | - | - | |
霧雨の一日。 | |||||
2015/11/24 (火) | - | - | - | - | |
群馬県連安全セミナー参加のためエリアクローズ。 | |||||
2015/11/28 (土) | 西 | +1300m | 2時間 | - | |
晴れ、西寄りの風。荒れていて怖いような揚がり方、天狗山方面には進めない。昼頃からはフォロー、風を見てTO。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/11/29 (日) | 西 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの風、荒れ気味で早々に降ろす。天気図(tenki.jp) |