年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2015/10/03 (土) | 南 | +800m | 2時間 | - | |
晴れ、南の風。天狗より北は北西の風、一部荒れていた。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/10/04 (日) | 南/北 | +1300m | 1.5時間 | - | |
榛名湖へ。晴れ、南のち北の風。一機が榛名湖へ、半周してリターン。昼頃から北のフォローとなった。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/10/10 (土) | - | - | - | - | |
曇り(詳細不明)。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/10/11 (日) | - | - | - | - | |
雨のち午後曇り、遅くなって晴れ間。 | |||||
2015/10/12 (月) | 南東 | +1300m | 2.5時間 | - | |
榛名湖へ。晴れ。南東の風、上空は北西。一日良いコンディションで2機が榛名湖O&R、1機が榛名湖へLD。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/10/17 (土) | - | - | - | - | |
午前中雨、午後晴れ,ノーフライト。 | |||||
2015/10/18 (日) | 南 | +600m | 2時間 | - | |
晴れ、南の風午前中がGood。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/10/24 (土) | 南/東 | +300m | 50分 | - | |
晴れ、南のち東の風。逆転層が強いようで頭打ち。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/10/25 (日) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ。北西の風強、今シーズンの木枯らし一番。 | |||||
2015/10/31 (土) | 東/南東 | +700m | 30分 | - | |
曇りのち晴れ、東のち南東の風。14時頃まで曇りで東の弱いフォロー、晴れてきたら良いコンディションとなった。天気図(tenki.jp) |