年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2015/09/05 (土) | 南東/東 | +850m | 2.5時間 | - | |
曇りのち晴れ、南東のち東の風。10時頃には東のフォロー、風が収まるのを見てTO。2機がゲイン。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/09/06 (日) | - | - | - | - | |
曇りのち雨。 | |||||
2015/09/12 (土) | 東 | +500m | +500m | - | |
晴れのち曇り、南西のち東の風強。朝一組がゲイン+500で雲底、他はフォローが収まるのを見てTO。結局多数が下山。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/09/13 (日) | - | - | - | - | |
曇り一時小雨のち薄晴れ、里見エリア大会のためエリアクローズ。 | |||||
2015/09/19 (土) | 南西 | - | - | - | |
曇り時々晴れ。南西の風15時ころまでアゲインストの風でフライト、一寸トップアウト。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/09/20 (日) | 南西 | +500m | 30分 | - | |
晴れ、南西の風。遅くまでアゲインストの風、しかし今一揚がらない。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/09/21 (月) | 南/東 | +300m | ,30分 | - | |
曇りのち晴れ、南のち東の風。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/09/22 (火) | 北西/東 | +1000m | 1時間 | - | |
晴れ、北西のち東の風。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/09/23 (水) | 南/東 | +1000m | 1時間 | - | |
晴れ、南のち東の風。10時頃から東のフォロー、ジモピーがゲイン。,タンデムは妙義に移動してフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/09/26 (土) | 南東 | - | - | - | |
曇り一時晴れ、ブッ飛びフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/09/27 (日) | - | - | - | - | |
雨のち晴れ。天気図(tenki.jp) |