年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2015/08/01 (土) | 南東 | +700m | 1.5時間 | - | |
曇り時々晴れ、南東の弱風。上空に黒雲があり様子を見ながら14時頃までフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/08/02 (日) | 南東 | +400m | 1時間 | - | |
晴れ、南東の風。暑すぎて揚がらないコンディション、夕刻には雷雨となり大きな雹が降り注ぐ。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/08/08 (土) | 東 | - | - | - | |
晴れ、東の風。上空には黒雲があり吸上げが怖いので逃げて、ブッ飛びコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/08/09 (日) | 南東 | +700m | 1時間 | - | |
晴れ、南東の風。一日中良いコンディションが続いて雲中まで上昇。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/08/13 (木) | - | - | - | - | |
曇り一時雨。 | |||||
2015/08/14 (金) | - | - | - | - | |
曇り時々雨、一機フライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/08/15 (土) | 東 | +600m | 1時間 | - | |
晴れ、早くから東の風。一機が独り勝ち。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/08/16 (日) | - | - | - | - | |
雨のち一時晴れのち曇り(詳細不明) 。 | |||||
2015/08/22 (土) | 南東 | - | - | - | |
曇りのち晴れのち曇り、南東の風。風弱くブッ飛びコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/08/23 (日) | 南弱 | - | - | - | |
雨のち曇り、午前中は雨。弱い南の風、ブッ飛びフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/08/29 (土) | - | - | - | - | |
午前中雨、のち曇り。 | |||||
2015/08/30 (日) | - | - | - | - | |
午前中雨、のち曇り。 |