年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2015/06/06 (土) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西よりの強風 。 | |||||
2015/06/07 (日) | 南/東 | +800m | 1時間 | - | |
晴。南のち東の風、朝方はアゲインストでゲイン。10:30頃には東の風被りの風、フォローが弱まるのを見てTO。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/06/13 (土) | 南東/東 | +1500m | 2.5時間 | - | |
榛名湖~妙義へXC。晴れのち曇り、南東のち東の風。朝方は良いコンディション、一機が榛名湖~妙義スカバまでXC。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/06/14 (日) | 東 | +700m | 1時間 | - | |
曇り、東の風。早くから東風となったが一機がゲイン。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/06/20 (土) | 南東 | +500m | 1時間 | - | |
晴れ時々曇りのち一時小雨。南東の風、日差しは弱いがそこそこフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/06/21 (日) | - | - | - | - | |
曇りのち雨、ノーフライト。 | |||||
2015/06/27 (土) | - | - | - | - | |
小雨のち曇り。 | |||||
2015/06/28 (日) | 南/西/東 | - | - | - | |
晴れのち一時曇りのち晴れ。南のち西のち東の風、風を見て数機がブッ飛び。天気図(tenki.jp) |