年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2015/03/01 (日) | - | - | - | - | |
曇りのち冷たい雨。 | |||||
2015/03/07 (土) | - | - | - | - | |
小雨のちドン曇り。 | |||||
2015/03/08 (日) | - | - | - | - | |
雨のち曇り、のち一時晴れ間。 | |||||
2015/03/14 (土) | 西 | - | - | - | |
曇りのち晴れのち曇り。西の風、ノーフライト。 | |||||
2015/03/15 (日) | 北/東 | +600m | 1時間 | - | |
曇りのち晴れ、北のち東の風。風の変わり目にフライト、雲底は低く天狗より先は雪雲の残骸。晴れ渡るとTOは東のフォロー。 天気図(tenki.jp) | |||||
2015/03/21 (土) | 南東/東 | +1000m | 2時間 | - | |
榛名湖O&R。晴れ、南東のち東の風。早い時間に3機がブッ飛びフライト、1機が雲中までゲインして榛名湖O&R2回。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/03/22 (日) | 南東/東 | +800m | 2時間 | - | |
晴れのち曇り、南東のち東の風。良い風で14時頃まで飛べた。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/03/28 (土) | 南東/東 | +800m | 1.5時間 | - | |
曇りのち晴れ、南東のち東の風。午前中早い時間に10機程フライト、内3機がゲインして天狗山へ。昼過ぎには東の被り。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/03/29 (日) | 東 | - | - | - | |
晴れのち曇り。早くから東の被り、数機がブッ飛びフライト。天気図(tenki.jp) |