年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2015/02/01 (日) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ時々曇り、西寄りの強風。 | |||||
2015/02/07 (土) | 西/東 | +800m | 50分 | - | |
晴れのち薄曇り、西のち東の風。朝方一番でゲイン、のち東の被りで下山。昼過ぎ再びアゲインストとなりフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/02/08 (日) | - | - | - | - | |
曇り一時ミゾレのち晴れ。 | |||||
2015/02/11 (水) | 南西/東 | +900m | 70分 | - | |
晴れ、南西のち東の風。朝方がGood、数機が榛名湖を目指すが外輪山(三峰山)まで到達。のち早くに東の被りとなった。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/02/14 (土) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ、北西寄りの爆風。 | |||||
2015/02/15 (日) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ、北西寄りの爆風。 | |||||
2015/02/21 (土) | 東 | +700m | 1時間 | - | |
晴れ、東の風。フォローが止まるのを待ってTO、荒れ気味のコンディション。LDするのにもまた大変。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/02/22 (日) | 東 | - | - | - | |
曇り遅くに晴れ、早くから東の。ブッ飛びフライト、LDは練習日より。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/02/28 (土) | 北西 | - | - | - | |
晴れ、北寄りの風。LDも吹きおろしの風で昼で解散。 |