年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2015/01/03 (土) | 北西強 | - | - | - | |
謹賀新年。晴れ、北西の強風。 | |||||
2015/01/04 (日) | 南東 | +300m | 45分 | 前原 | |
晴れ、南東の風。逆転層で頭打ちだが、一日中アゲインストの風で穏やかにフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/01/05 (月) | 南東 | +800m | 1時間 | 前原 | |
晴れ、西のち南東の風。上空の雲の流れは北西、エリア内は霞んで透明度は低い、次第に南東の風となり穏やかにゲイン。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/01/10 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの強風。 | |||||
2015/01/11 (日) | 西/南西/北西強 | - | - | 前原 | |
晴れ一時雲、西のち一時南西のち北西の強風。朝方に2機のみフライト、次第に強風となりキャンセル下山。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/01/12 (月) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ、北西寄りの爆風。 | |||||
2015/01/17 (土) | 北西強 | - | - | - | |
曇りのち晴れ、北西寄りの風強のち爆風。 | |||||
2015/01/18 (日) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ、北西寄りの爆風。 | |||||
2015/01/24 (土) | 西/南 | +850m | 2時間 | 前原 | |
榛名湖O&R。快晴、西のち南の風。透明度が良く雲一つ無いブルー、TOは西がらみのアゲインスト。始め上空は西だったが次第に良いコンディションとなり一機が榛名湖O&R、14時までアゲインストが入り続けた。天気図(tenki.jp) | |||||
2015/01/25 (日) | - | - | - | - | |
晴れのち曇り、詳細不明。 | |||||
2015/01/31 (土) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ時々曇り、西寄りの強風。 |