年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2014/12/06 (土) | 西~北西 | - | - | - | |
晴れ一時風花、西~北西の強い風。 | |||||
2014/12/07 (日) | 北西 | - | - | 前原 | |
晴れ、北西の風。風強く一機のみフライトのちキャンセル。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/12/13 (土) | 北西 | - | - | 前原 | |
晴れ時々曇り。北西の風次第に強く、クローズ。 | |||||
2014/12/14 (日) | 西寄り | - | - | - | |
晴れ時々曇り、次第に西寄りの強い風。 | |||||
2014/12/20 (土) | 西/東 | - | - | - | |
曇り一時晴れ、西のち東の風。TOに上ったら東のフォロー、風を見てブッ飛びフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/12/21 (日) | 北西 | - | - | - | |
晴れ、北西寄りの風強。 | |||||
2014/12/23 (火) | 北西 | - | - | 前原 | |
晴れ、北西寄りの風強くノーフライト。 | |||||
2014/12/27 (土) | 北西 | 前原 | |||
晴れ、北西の風強くノーフライト。 | |||||
2014/12/28 (日) | 西/南東 | +400m | 75分 | - | |
晴、,西のち一時東のち南東の風。逆転層があり頭打ち、だが午後までTO出来た。天気図(tenki.jp) |