年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2014/10/04 (土) | 無風~北西 | - | - | 関根 | |
曇り、無風~北西の風。ブッ飛びフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/10/05 (日) | - | - | - | - | |
雨の一日、台風18号接近中。 | |||||
2014/10/11 (土) | 南東/東 | +550m | 2時間 | 関根 | |
晴れ、南東のち東の風。逆転層があり渋いコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/10/12 (日) | 南東/北東 | - | - | 福田 | |
ドン曇り。南東弱のち北東弱の風、無風の時もありブッ飛びコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/10/13 (月) | - | - | - | 小山豊 | |
小雨のち雨、数機がフライト。 ※大型台風19号接近中。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/10/18 (土) | - | - | - | - | |
晴れ、エリアクローズ。 | |||||
2014/10/19 (日) | 南東/東 | - | - | 前原 | |
晴れ、南東のち東の風。午前中に一機がゲイン、10:30頃から東の被りで皆さん下山。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/10/25(土) | 南東/東 | +400m | 1.5時間 | 小山豊 | |
晴れ、南東のち東の風。逆転層があり頭打ち、天狗との間を飛び回る。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/10/26 (日) | - | - | - | - | |
晴れ、詳細不明。 |