年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2014/06/01 (日) | 南西/東 | +1500m | 2時間 | 前原 | |
妙義から榛名湖へ。晴れ。南西のち東の風、穏やかなコンディションでゲイン。妙義より1機飛来、揚げ返して榛名湖へXC。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/06/07 (土) | - | - | - | - | |
シトシト雨の一日、6月5日に梅雨入り。 | |||||
2014/06/08 (日) | 南西 | - | - | 前原 | |
曇りのち雨。午前中数機がフライト、トップアウト。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/06/14 (土) | 西/北 | +850m | 45分 | 前原 | |
晴れ一時黒雲コンディション、西のち北の風。午前中は西寄りの風でフライト、昼過ぎになると強めの北風となった。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/06/15 (日) | - | - | - | - | |
群馬県連初夏イベントに参加のため、エリアクローズ。 | |||||
2014/06/21 (土) | 南東/東 | +100m | 20分 | 小山豊 | |
曇り一時薄日、南東のち東の風、雲底低くブッ飛び+α。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/06/22 (日) | - | - | - | 前原 | |
雨のち曇り、ノーフライト。 | |||||
2014/06/28 (土) | - | - | - | - | |
シトシト雨の一日。 | |||||
2014/06/29 (日) | 南西/北 | - | 20分 | 前原 | |
晴れのち雨、南西のち北の風。午前中にフライト、天候は不安定で午後には本降りの雨で遠雷も聞こえた。天気図(tenki.jp) |