年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2014/01/01 (水) | 西強 | - | - | 小山豊 | |
謹賀新年。晴れ、西の風強くノーフライト。新年餅つきの1日。 | |||||
2014/01/02 (木) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西の風強。エリアクローズ。 | |||||
2014/01/03 (金) | 南東/東 | +900m | 3時間 | 中村 | |
晴れ、南東のち東の風。穏やかなコンディションで皆さんゲイン、本年の初飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/01/04 (土) | 西強 | - | - | 小山豊 | |
晴れ、西寄りの風強くノーフライト。 | |||||
2014/01/05 (日) | 南西/北西 | +50m | 30分 | 前原 | |
晴れ、南西のち北西の風。午前中風も強まらずフライト、昼過ぎになると北よりのフォロー。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/01/11 (土) | 西 | - | - | 小山豊 | |
晴れ、西の風。ノーフライト。 | |||||
2014/01/12 (日) | 南東/西 | +1200m | 2.5時間 | 前原 | |
榛名湖O&R。晴れ、南東のち西の風。逆転層が在り穏やかなコンディションで今一揚らない、天狗山付近にはコバージェンスが在りゲインしたフライヤーもいた。一機が榛名湖O&R。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/01/13 (月) | 西強 | - | - | 小山豊 | |
晴れ、西寄りの風強くノーフライト。 | |||||
2014/01/18 (土) | 西/南東 | +1900m | 2.5時間 | ||
埼玉へXC。晴れ、西のち南東の風。11時頃からサーマル雲が沸き穏やかに皆さんゲイン、天狗山付近にコンバージェンスがあり北へは進みにくが数機が榛名湖及び榛名富士O&R。3機が埼玉へXC、一機が上里SA付近にLD。二機が本庄市児玉町上真下へLD(エリアレコード)。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/01/19 (日) | 西強 | - | - | 前原 | |
晴れ、西の風強くノーフライト。 | |||||
2014/01/25 (土) | 南東 | - | - | 前原 | |
晴れのち曇り、南東の風。ド安定なブッ飛びコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/01/26 (日) | 西強 | - | - | 小山豊 | |
晴れ、西寄りの風強くノーフライト。 |