年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2013/02/02 (土) | 西 | - | - | 前原 | |
晴れ、西寄りの風。天気予報に反して穏やかなフライトが午後まで出来た。天気図(tenki.jp) | |||||
2013/02/03 (日) | 西 | - | - | 前原 | |
晴、,西の風。朝方と夕方にフライト、日中は西強で様子見。天気図(tenki.jp) | |||||
2013/02/09 (土) | 北強 | - | - | 前原 | |
晴れ、北寄りの風強くノーフライト。 | |||||
2013/02/10 (日) | 西 | +750m | 1時間 | 前原 | |
晴れ、西寄りの風。久々に良いコンディションでフライト,,天気図(tenki.jp) | |||||
2013/02/11 (月) | 北西強 | - | - | 前原 | |
晴れ、北西の風。一時風花も舞う、ノーフライト。 | |||||
2013/02/16 (土) | 北西強 | - | - | 前原 | |
晴れ、北西の強風。前日の積雪もありノーフライト。 | |||||
2013/02/17 (日) | 西/南東/東 | - | - | 小山豊 | |
晴れ、西のち南東のち東の風。午前中は西が強く様子見、午後になると穏やかに残雪フライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2013/02/23 (土) | 北西強 | - | - | 前原 | |
晴れ、北西の強風。ノーフライト。 | |||||
2013/02/24 (日) | 西強 | - | - | 前原 | |
晴れ、北西の爆風。一時風花も舞う、ノーフライト。 |