年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2012/02/04 (土) | 北西強 | - | - | 前原 | |
晴れ、北西の風強くノーフライト。 | |||||
2012/02/05 (日) | 南東/東 | +1100m | 1時間45分 | 中村 | |
晴れ、南東のち東の風。朝から良いアゲインストで皆さんゲイン、久々にフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2012/02/11 (土) | 北西強 | - | - | 前原 | |
晴れ、北西の風強くノーフライト。 | |||||
2012/02/12 (日) | 北西強 | - | - | 前原 | |
晴れ、北西のド強風、ノーフライト。また今年は例年に比べて寒さも厳しい。 | |||||
2012/02/18 (土) | 北西強 | - | - | - | |
晴れ、北西の強風ノーフライト。 | |||||
2012/02/19 (日) | 西/南 | +1200m | 1.5時間 | 小山豊 | |
安中までXC。晴れ、西のち南の風。朝方は西風強く諦めモード、11時頃からアゲインストとなり皆さんゲイン。1機は安中までXC、他の1機は降ろせなくて1時間の翼端折りに挑戦。天気図(tenki.jp) | |||||
2012/02/25 (土) | - | - | - | 小山豊 | |
早朝雪のち雨のち曇り。 | |||||
2012/02/26 (日) | 北 | - | - | 前原 | |
曇り、北寄りの風、ノーフライト。 |