年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2011/01/01 (土) | 南西/北西 | +50m | 30分 | 小山豊 | |
曇り一時晴れ、穏やかなアゲインストのち北寄りの風。10時頃には青空となり予想外の穏やかなコンディションで元旦フライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2010/01/02 (日) | 南西/西強 | +1000m | 30分 | 小山豊 | |
晴れ、昨日に続き穏やかなアゲインストの風のち西の強風。午前中はタンデムもフライト、昼頃になると西寄りの強風。天気図(tenki.jp) | |||||
2011/01/03 (月) | 南東/北西 | +1400m | 2時間 | 中村 | |
晴れのち小雪、南東のち北西の風。1日中良いコンディションで皆さんゲイン、雲底につけて榛名富士までO&Rしたフライヤーもいたが14時過ぎには小雪が舞うコンディションとなった。天気図(tenki.jp) | |||||
2011/01/04 (火) | 南東/北西強 | +1300m | 1時間 | 小山豊 | |
晴れ、南東のち北西の風強。始はアゲインストの風でゲイン、AM11:30頃になると西寄りの強風。天気図(tenki.jp) | |||||
2011/01/08 (土) | 西~北 | - | - | 前原 | |
晴れ、西~北の風。1機フライトしたがその後TOは北のフォローで皆さん下山。天気図(tenki.jp) | |||||
2011/01/09 (日) | 北西 | - | - | 前原 | |
晴れ、北西の風強くノーフライト。 | |||||
2011/01/10 (月) | 北西強 | - | - | 前原 | |
晴れ、北西の風強くノーフライト。 | |||||
2011/01/15 (土) | 西のち強 | - | - | 前原 | |
曇り、西の風のち強。2機がブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2011/01/16 (日) | 北西強 | - | - | 前原 | |
晴れ一時曇り、北西の風強くノーフライト。 | |||||
2011/01/22 (土) | 西 | - | - | 前原 | |
晴れ、西寄りの風強くノーフライト。 | |||||
2011/01/23 (日) | ,南西/北西強 | 30m | 15分 | 前原 | |
晴れ一時曇り、南西のち北西強。1機がフライトしたが次第に西寄りの風強くキャンセル,。天気図(tenki.jp)
|
|||||
2011/01/29 (土) | +20m | 30分 | 前原 | ||
薄日、東~南東の風。日差し弱くブッ飛びコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2011/01/30 (日) | 北西 | - | - | 前原 | |
晴れ、北西の風強くノーフライト。 |