年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2010/10/01 (金) | 南西/南東 | - | - | 小山豊 | |
曇りのち晴れ、南西のち南東の風。朝方TOはガスの中、飛び出してガスを抜けると視界が開けるコンディション。お二人がタンデムに挑戦。天気図(tenki.jp) | |||||
2010/10/02 (土) | 東一時南東 | - | ,20分 | 小山豊 | |
曇りのち晴れ、東一時南東の風。一寸ゲイン。天気図(tenki.jp) | |||||
2010/10/03 (日) | 東 | - | - | 小山豊 | |
薄日のち曇り、東の風。1機ブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2010/10/09 (土) | - | - | - | 小山豊 | |
雨の一日。 | |||||
2010/10/10 (日) | 西/一時南東/北西 | +350m | 40分 | 小山豊 | |
曇りのち晴れ。天気予報よりは良い天気となりましたが、西のち一時南東のち北西の風。上空は北風で低層の北東風と榛名当たりでブツかり、コンバージェンスラインが形成されていたようです。雲底も低く+350で雲の中。 天気図(tenki.jp) |
|||||
2010/10/11 (月) | 南西 | +850m | 50分 | 小山豊 | |
晴れ、西寄りのアゲインストの風。一日中良いコンディションが続き、タンデムが9機フライト。15時過ぎまでフライト出来てゲインしたタンデムもあった。天気図(tenki.jp) | |||||
2010/10/16 (土) | 南西/東 | +850m | 1.5時間 | 小山豊 | |
晴れ、南西のち東の風。TOより東の空気は濁っている、天狗より西の空気はクリアーなコンディションで皆さんゲイン。天気図(tenki.jp) | |||||
2010/10/17 (日) | 弱い南西~南東 | +650m | 45分 | 前原 | |
曇りのち晴れ、西寄りの風,弱いアゲインストの風でタンデムフライト。今一のコンディションでしたが皆さんフライトを堪能、13時頃から晴れてきてソロフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2010/10/23 (土) | 北東/東 | - | - | 前原 | |
曇りのち晴れ、北東のち東の風。午前中は上空を雲が覆い日差しが無いコンディション、昼頃から日が出で東よりの風で再びフライト。タンデム7機もフライト、今一のコンディションでしたが皆さんフライトを堪能。天気図(tenki.jp) | |||||
2010/10/24 (日) | 無風(西/東) | - | - | 前原 | |
曇り、西寄りのち東の風(殆ど無風)で、ブッ飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2010/10/26 (火) | 南西/西強 | +200m | - | 小山豊 | |
曇り一時晴れ、南西のち西の強風。1機目は穏やかなブッ飛びコンディションでした、2機目は少々荒れ模様でゲイン。風が強くなりそうなのでおろしましたら、とたんに西風バビューン。天気図(tenki.jp) | |||||
2010/10/30 (土) | - | - | - | - | |
台風14号接近中。朝から本降りの雨、風は特に無い。 | |||||
2010/10/31 (日) | - | - | - | 前原 | |
台風14号は未明に温帯低気圧となり関東の沖合いを通過。台風一過とはならず伴う前線の影響で、小雨の1日。 |