年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2009/12/02 (水) | 南西 | +650m | 70分 | 小山豊 | |
晴れ、南西の風で良いコンディション。タンデム体験フライトでお越しの皆さんは楽しいフライトを堪能。天気図(tenki.jp) | |||||
2009/12/05 (土) | - | - | - | 前原 | |
曇りのち雨、ノーフライト。 | |||||
2009/12/06 (日) | 南西/西強 | +850m | 2時間 | 前原 | |
晴れ、南西のち西の強風。午前中は穏やかにゲインして皆さんフライトを堪能、さすがに14時頃からは西が次第に強くなった。天気図(tenki.jp) | |||||
2009/12/12 (土) | 南西/北西 | +40m | 15分 | 前原 | |
晴れ、南西のち北西の風。明方まで雨で昼過ぎまで天狗は雲の中。天気図(tenki.jp) | |||||
2009/12/13 (日) | 北~西 | +830m | 1.5時間 | 前原 | |
晴れ、北~西の風。西寄りの風が思いのほか強くならず、皆さんフライト。タンデム4機もゲイン。 天気図(tenki.jp) |
|||||
2009/12/19 (土) | 西強 | - | - | 小山豊 | |
晴れ、西寄りの風強くノーフライト。 | |||||
2009/12/20 (日) | 西強 | - | - | 前原 | |
晴れ。西の強風、ノーフライト。 | |||||
2009/12/23 (水) | 西/西強 | +800m | 1時間 | 前原 | |
晴れ、西寄りの風。始めは渋かったが、次第にゲイン出来るようになった。午後になると西風が強まり前に出なくなりLDに苦労した。天気図(tenki.jp) | |||||
2009/12/26 (土) | 西/南/東 | +400m | 1.5時間 | 小山豊 | |
晴れ、西のち南のち東の風。早朝は西風が強かったが次第に穏やかなアゲインストとなった。ゲインすると地上がガスで何も見えないほどの逆転層。天気図(tenki.jp) | |||||
2009/12/27 (日) | 西/南/南東 | +850m | 80分 | 前原 | |
晴れ、西のち南のち南東の風。午前中は高層雲があり日差しが今一、,昼から日差しも強くなりアゲインストの風で皆さんゲイン。天気図(tenki.jp) | |||||
2009/12/29 (火) | 西~南 | +980m | 1.5時間 | 中村 | |
晴れ、西~南の風。本日は透明度が高く周囲の山々が鮮明で綺麗だった、上空にはコンバージェンスが有るらしく快適にフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2009/12/30 (水) | 西/東 | - | - | 小山直紀 | |
曇りのち晴れ、西のち東の風。午前中は曇りで弱い西風、晴れると共に東風となりノーフライト。 | |||||
2009/12/31 (木) | 西強 | - | - | - | |
曇りのち晴れ、西寄りの強風で一時風花も舞った。ノーフライト。 |