年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2009/05/02 (土) | 東 | - | - | 小山豊 | |
晴れ、朝から東の風強くノーフライト。 | |||||
2009/05/03 (日) | 南東/東 | +350m | 40分 | 外処 | |
曇り日中薄晴れ、朝方は南東の風でGoodのち東の風。天気図(tenki.jp) | |||||
2009/05/04 (月) | 南/東 | - | - | 小山豊 | |
曇り一時薄日、南のち東の風。午後まで弱い南のアゲインストが続いたが天気が今一でタンデムのみフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2009/05/05 (火) | 南/東 | +30m | 15分 | 小山豊 | |
曇り、南のち東の風。11時頃までアゲインストが続きタンデムと皆さんフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2009/05/06 (水) | - | - | - | 前原 | |
一日中雨。 | |||||
2009/05/09 (土) | 南西/東 | +750m | 75分 | 前原 | |
快晴、南西のち東の風。雲ひとつ無くゲインも頭打ち、AM10:30頃から揚り始めたが広範囲には動けなかった。天気図(tenki.jp) | |||||
2009/05/10 (日) | 南西/東 | +200m | 30分 | 小山直樹 | |
晴れ一時薄曇り、南西のち東の風。良いコンディションのように思えたがなかなか揚らない、昼前に1機がゲイン。天気図(tenki.jp) ※フェーンによる気温の上昇と西寄りの下降風が影響してゲインが頭打ちとなったようです(KEA) |
|||||
2009/05/16 (土) | 南/東 | +10m | 15分 | 小山豊 | |
曇りのち昼過ぎ雨、南のち東の風。数機フライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2009/05/17 (日) | - | - | - | - | |
- | |||||
2009/05/23 (土) | 西/南/北西 | +300m | 45分 | 前原 | |
曇り(上空に黒雲)のち晴れ、西のち南のち北西の風。午前中は不安定ながら西寄りの風でフライト。昼頃にはアゲインストの風と黒雲の吸い上げでゲイン、吸い上げから逃れながらフライト。昼を回ると黒雲も取れて皆さんゲイン、16時近くなると北西の風となった。天気図(tenki.jp) | |||||
2009/05/24 (日) | - | - | - | 前原 | |
雨時々曇り。 | |||||
2009/05/30 (土) | 南東 | - | - | 小山直樹 | |
曇りのち雨。タンデムフライト体当たり生放送(武井女子アナ/ラジオ高崎)は今にも降りそうなコンディションの中でスタート。テイクオフ時にマイクケーブルが抜けてしまうアクシデントがおこり、生放送は一時中断しましたがフライト後半に復旧して何とか成功しました。天気図(tenki.jp) | |||||
2009/05/31 (日) | - | - | - | 前原 | |
一日中雨。 |