年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2009/02/01 (日) | - | - | - | 小山豊 | |
晴れ、北西の風強くノーフライト。 | |||||
2009/02/07 (土) | 南西/南東 | +900m | 2.5時間 | 前原 | |
晴れ、南西のち南東の風。朝から皆さんゲイン、タンデムもゲイン。1機が榛名湖へ到達LD、逆転層が在つた様だ。天気図(tenki.jp) | |||||
2009/02/08 (日) | 北西 | - | - | 小山豊 | |
晴れ、北西の強風ノーフライト。 | |||||
2009/02/11 (水) | 東 | - | - | 小山豊 | |
晴れ、朝から東の風。ノーフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2009/02/14 (土) | 北西 | - | - | 前原 | |
晴れ、次第に北西の風が強くなりノーフライト。 | |||||
2009/02/15 (日) | 西/南東/東 | +1300m | 2時間15分 | 前原 | |
晴れ、西のち南東のち東の風。暑いくらいの陽気となり皆さんゲイン、フライトを堪能。天気図(tenki.jp) | |||||
2009/02/21 (土) | 北西強 | - | - | 前原 | |
晴れ、北西の風強くノーフライト。 | |||||
2009/02/22 (日) | 北/南東/北東 | +400m | 1時間 | 前原 | |
晴れ、北のち南東のち北東の風。始め北のフォローでウェイティング、11:30頃からアゲインストとなり皆さんゲイン。逆転層があるようで今一揚がりきれないコンディションだったが、15時までフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2009/02/28 (土) | 西/東 | +800m | 1.5時間 | 小山豊 | |
晴れ、西のち東の風。東の被りが在るもののブローでTOしてゲイン。天気図(tenki.jp) |