年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2008/07/05 (土) | 南東/東 | +200m | 30分 | 小山豊 | |
晴れ、南東のち東の風。昼頃まではアゲインスト、上空には雲もあったが思うように揚がらなかった。天気図(tenki.jp) | |||||
2008/07/06 (日) | 東 | - | - | 小山直紀 | |
曇り時々晴れ、高層雲が厚く日差しが弱く,朝から東の風でノーフライト。 | |||||
2008/07/12 (土) | 南西/東 | +350m | 30分 | 前原 | |
晴れ、南西後東。上空は北の風、雲の下だけゲインできた離れると落ちる不安定なフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2008/07/13 (日) | 南東/東 | +200m | 30分 | 小山豊 | |
晴れ、南のち東の風。夏空になり始めは南のアゲインスト、昼頃には東風になったが時折ブローが入りフライト。 天気図(tenki.jp) |
|||||
2008/07/19 (土) | 北/南東/北東 | +715m | 1時間 | 前原 | |
晴れ、北のち南のち北東の風。関東地方も梅雨明け、10時前からアゲインストの風でタンデムのお客様とビジターさん皆さん夏を堪能。15時前までアゲインストが続きフライト。天気図(tenki.jp) | |||||
2008/07/20 (日) | 南東/東 | +300m | 40分 | ||
晴れのち一時曇り、南東のち東の風。本日もアゲインストの風で一時は何処でも落ちないコンディションとなった。タンデムのお客様もフライトを楽しみ、BBQも堪能。天気図(tenki.jp) | |||||
2008/07/21 (月) | - | - | - | 樋口 | |
曇、,TOはガスの中でノーフライト。 | |||||
2008/07/26 (土) | 東寄り | - | - | 小山豊 | |
曇り一時薄日、東寄りの風。朝方TOは雲の中で日中も雲低々くブッ飛びの1日。天気図(tenki.jp) | |||||
2008/07/27 (日) | 南/東 | - | - | 前原 | |
曇り、南のち東の風。ガスがとれ始めてきたのでTOに上がったが東風となり、ノーフライト。15時過ぎには台風なみの雷雨で1.5時間も土砂降りが続いた。 |