年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2007/05/03 (木) | 南西/南東/北西 | +2100m | 1.5時間 | 井田 | |
榛名湖へ。晴れのち曇り、西寄りの風のち南東のち北西の風。10時前にビジターさんが3機榛名湖へO&R、1機がLD。11時頃には+2100m、昼頃には降ろせなくなった。榛名絶好調。15時過ぎには雨がポツポツ。天気図(tenki.jp) | |||||
2007/05/04 (金) | 南/東 | +50m | 20分 | 小山豊 | |
晴れ南のち東の風。朝方フライト出来たが11時頃から東が強くなりTOはフォローとなり、キャンセルとなった。 ※PM15:30頃に妙義から中野さんがXC、見事LDしました。天気図(tenki.jp) |
|||||
2007/05/05 (土) | 南西/南東 | +2100m | 70分 | 中村 | |
外輪山一。周晴れ、南西のち南東の風。午前中からGood、AM10:20スタート。一機が榛名湖へLD、中村さんが榛名外輪山を初めて一周に成功(エリアレコード)して更にリターンに成功した。天気図(tenki.jp) | |||||
2007/05/06 (日) | - | - | - | - | |
雨。 | |||||
2007/05/12 (土) | 西/東 | +1000m | 1時間35分 | 前原 | |
晴れ時々薄曇り、西のち東の風。AM10:30西寄りのアゲインストでスタート、始め渋かったが次第に揚がり始めて+500以上。揚がりきれない中、一機が+1000m。昼前から東風となった。天気図(tenki.jp) | |||||
2007/05/13 (日) | 南東/南西強/北 | +80m | 30分 | 前原 | |
曇り後晴れ、南東のち南西の風一時強のち北の風。,始めは穏やかで3機フライト、11時頃から南西が一時強くなりキャンセル。エリア整備に励む。天気図(tenki.jp) | |||||
2007/05/19 (土) | 北西 | - | - | - | |
早朝雨のち曇り一時晴れ、午後に雷雨、所によりヒョウが積もった、後晴れ。不安定でノーフライト。 | |||||
2007/05/20 (日) | - | - | - | - | |
晴れ。北西の風強く、ノーフライト。 | |||||
2007/05/26 (土) | 南西/西強 | +200m | 20分 | 前原 | |
晴れ、南西の風。黄砂が飛来して周囲が霞んでいる、10時過ぎに一機フライト。しばらくしてから西に進まなくなり皆さん下山。天気図(tenki.jp) | |||||
2007/05/27 (日) | 西のち強 | +200m | 20分 | 前原 | |
晴れ、始め弱い西のち強風。09:15スタート、穏やか過ぎるコンディションでフライト10時過ぎから徐々に強風となった。天気図(tenki.jp) |