年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2006/12/02 (土) | 西- | - | - | 小山豊 | |
晴れ、西風強くノーフライト。 | |||||
2006/12/03 (日) | 北西 | - | - | 小山豊 | |
晴れ、西の風ノーフライト。 | |||||
2006/12/09 (土) | - | - | - | - | |
雨。 | |||||
2006/12/10 (日) | 北西 | - | - | 小山豊 | |
晴れ、北西の風強くノーフライト。 新エリア里見(天神山)の開拓が始まった、北西の風が強くフライトをあきらめて、気兼ねなく開拓に励む。作業は風さえ良ければフライト可能の状況まで進んだ。里見エリアは安中市と旧榛名町の境にあるおよそ北緯36°21'02"東経139°54'55"に位置している、高度差約150m、東から北東向きで地元では展望台(公園)にする予定で、パラもフライト可能となる異色のエリアだ。期待したいね。 |
|||||
2006/12/16 (土) | 西/東 | +400m | 70分 | 前原 | |
晴れのち曇り、西のち東の風。東から南方面が霞んでよく見えなくて暖かい、出れば揚がるサーマルコンディション。雲底は割と低く+400m程で到達。天気図(tenki.jp) | |||||
2006/12/17 (日) | - | - | - | 小山豊 | |
晴れ時々曇り。予報が悪かったので里見エリアの整備に励む、ノーフライト。 | |||||
2006/12/23 (土) | 西~東 | +1000m | 1時間45分 | 前原 | |
晴れ西~東の風、始めは東よりの風次第に西寄りとなり強風になるかと懸念されたが、さほど強くならず穏やかにフライト、上空の寒気が弱いようだ。昼頃から高層に西風に乗って雲が現れてきて更にゲイン、榛名の季節到来でしょうか。天気図(tenki.jp) | |||||
2006/12/24 (日) | 西 | +820m | 70分 | 前原 | |
晴れ、西のち北の風。西の風強くウェイティング、昼になると風が弱まりフライトを開始したが荒れ模様。14時になると北風となり更に弱まり穏やかにゲイン。クリスマスイブの楽しいフライトとなった。天気図(tenki.jp) | |||||
2006/12/30 (土) | 北西 | - | - | 小山豊 | |
晴れ、北西の風強くノーフライト。 | |||||
2006/12/31 (日) | 西弱 | +1000m | 1時間 | 小山直 | |
晴れ、始め日差し弱く西よりの風でウエイティング。昼前に東に変わり始めて種山付近にコンバージェンスが出来て皆さんゲイン、楽しく飛び納め、+1000m、1時間。天気図(tenki.jp) |