年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2006/09/02 (土) | 東 | - | - | 小山豊 | |
晴れのち上空に黒雲、東の風。黒雲の吸上げでブローが入るものの東の風強く、ブッ飛ぶ。天気図(tenki.jp) | |||||
2006/09/03 (日) | 南西/東 | +900m | 70分 | 小山豊 | |
晴れ、南西の風。上空に時折黒雲が現れて吸上げ条件、昼頃にゲインして黒雲から逃げながら飛び回る。 天気図(tenki.jp) |
|||||
2006/09/09 (土) | 南東 | - | - | 小山豊 | |
朝方は雨、のち曇り。南東の風、ノーフライト。 | |||||
2006/09/10 (日) | 西/東 | +500m | 1時間 | 中山 | |
晴れ、西のち東の風。昼頃にゲインして雲底へ、雲から逃れたり又揚げ直したり。ブローに合わせて14時過ぎまでテイクオフ。天気図(tenki.jp) | |||||
2006/09/16 (土) | - | - | - | 小山豊 | |
曇り一時小雨、ノーフライト。 | |||||
2006/09/17 (日) | 南東/東 | - | - | 前原 | |
曇り一時薄日、南東のち東の風。雨の予想が曇りとなり草も乾いているのでテイクオフへ登る、東サイドの風なのでブロー待ちしてTO。松ノ木の先に何やらサーマルらしき揚げがあり一寸ステイ。天気図(tenki.jp) | |||||
2006/09/18 (月) | - | - | - | 小山豊 | |
雨のち曇り、ノーフライト。 | |||||
2006/09/23 (土) | 南西/北東 | +350m | 30分 | 前原 | |
曇りのち晴れ、南西のち北東の風。TOに登るがるまで上空は南西だったが序々に東から北東に変わり黒雲が押し寄せて来た。一寸出足が遅かったようだ、少々荒れ気味で雲の吸上げもあり、早々に降ろす。天気図(tenki.jp) | |||||
2006/09/24 (日) | 南/東 | +700m | 1時間 | 前原 | |
晴れ、南のち東。久々の青空でサーマルコンディション、10時過ぎに揚がり初めて昼頃には雲底へ到達。秋の確りとしたサーマルがありました。天気図(tenki.jp) | |||||
2006/09/30 (土) | 南/東 | +630m | 1.5時間 | 前原 | |
晴れ、南のち東の風。高崎との合併記念イベント初日、予想より良い天気となりサーマルコンディション、タンデムがいきなり揚げ始めた続いてビジターさんもゲイン。イベントに参加の皆さんご機嫌。天気図(tenki.jp) |