年月日 | 天候 | 上層風 | 下層風 | 最高獲得高度 |
---|---|---|---|---|
2007/09/01 (土) | - | - | +500m | |
穏やかでのんびりコンディション。峯尾さん、高々度フライトだいぶ慣れたようですね。天気図(tenki.jp) | ||||
2007/09/02 (日) | - | - | +300m | |
ちょっとバンピー・・・でも、2時まで飛べました。天気図(tenki.jp) | ||||
2007/09/08 (土) | 南 | 南東 | +500m | |
今週末もフライトできました。今年は大当たり年ですね。天気図(tenki.jp) | ||||
2007/09/09 (日) | 南 | 南東 | +1000m | |
朝6時から公民館大掃除。続いて8:45分十観山山頂からデモフライト。上小レクリエーションのアトラクションを行いました。その後1時まで良いアゲインスト。良いフライトができました。天気図(tenki.jp) | ||||
2007/09/15 (土) | 南 | 南東 | - | |
天気悪い予報でしたが、ばっちりソアリング。天気図(tenki.jp) | ||||
2007/09/16 (日) | 南 | 南東 | +500m | |
穏やかで一日中フライト。お疲れ様でした。天気図(tenki.jp) | ||||
2007/09/17 (月) | 南 | 南東 | +50m | |
タンデムしたところで終了です。天気図(tenki.jp) | ||||
2007/09/22 (土) | 南 | 南東 | - | |
タンデム体験2本、フリーフライト4本フライトで終了です。天気図(tenki.jp) | ||||
2007/09/23 (日) | - | - | - | |
風悪くてノーフライト。木島平に遠征もだめでした。 | ||||
2007/09/24 (月) | 北 | 北西 | - | |
初めて2日連続でキャンセルでした。 | ||||
2007/09/29 (土) | - | - | (五竜) | |
五竜でフライト。 | ||||
2007/09/30 (日) | - | - | - | |
理論講習でした。 |