年月日 | 天候 | 上層風 | 下層風 | 最高獲得高度 |
---|---|---|---|---|
2007/06/02 (土) | 南 | 東 | +1500m | |
今年一番のコンディション。雲底も高いし、夕方の4時30分まで飛べるし。良かったです、週末で・・・ハイ。天気図(tenki.jp) | ||||
2007/06/03 (日) | 南 | 東 | +1300m | |
昨日よりもやや荒れ気味・・・斉藤さん8m/sの上昇だったそうです。十観~二つ石~夫神岳~十観山のショートタスク、さつきさんコンプリートです。天気図(tenki.jp) | ||||
2007/06/09 (土) | - | - | - | |
朝から雨です。梅雨のよう・・・ | ||||
2007/06/10 (日) | - | - | - | |
週末に当たらなくても良いのにねぇ。岡くんところに第2子(女の子で藍音(あいね)ちゃん)誕生!おめでとう。 | ||||
2007/06/16 (土) | - | - | - | |
西高東低の冬型の気圧配置。のんびり生坂村へ。午後3時過ぎからのフライトになりました。夜にはRED誕生日パーティー。おめでとうRED! | ||||
2007/06/17 (日) | 南 | 南東 | +1500m | |
ばっちり、予想通りの穏やか青木のコンディション。滝山~夫神岳は最近の定番化?とにかく久しぶりに好条件のフライトで満足の週末でした。天気図(tenki.jp) | ||||
2007/06/23 (土) | 西 | 北西 | (生坂) | |
天気は良いのですが、残念北風です。生坂でソアリングさせてもらいました。 | ||||
2007/06/24 (日) | 無風 | 無風 | - | |
ドン曇りの無風状態。講習生日和。こもさんダミー、高橋ご夫妻、栗山さん、さつきさん、俊ちゃんイガリン、タンデム桜田くん、パッセンジャー深沢さんで雨、終了。天気図(tenki.jp) | ||||
2007/06/30 (土) | - | - | - | - |
スイス・イタリアツアー |