年月日 | 天候 | 上層風 | 下層風 | 最高獲得高度 |
---|---|---|---|---|
2005/09/17 (土) | 南西 | 南東 | +150m | |
久しぶりの青木村です。やっぱり良いですね~ホームエリアは。さつきさん、新谷さん・・・さすがです。夜は大サンマ大会!天気図(tenki.jp) | ||||
2005/09/18 (日) | 南 | 南東 | +1000m | |
米坂さんからあげ始め、山岸さん、神田さん、斉藤さん、新谷さんなんと+猪狩さん・・・滝山ゲットです。歩菜はいったい誰が見てたの天気図(tenki.jp) | ||||
2005/09/19 (月) | 南 | 南東 | +500m | |
連休中毎日フライトできました。ツアーで飛べなっかたので、フライトを心待ちにしていてくれたようです。お待たせしました、そして本当にありがとうございました。天気図(tenki.jp) | ||||
2005/09/23 (金) | 南西~北西 | 南東~南西~西 | +700m | |
台風予報で集まりが鈍かったです。ところが、台風の進みがゆっくりで、サーマルソアリング。内藤さんタンデム・・・後もう少しでソロフライトですね。室賀さん、新谷さんと700ゲインでした。片山さんのおまけSAT付きの金曜日でした。天気図(tenki.jp) | ||||
2005/09/24 (土) | - | - | - | |
雨模様・・・高橋ご夫妻、田中さん、龍野さん、品川君、菊池さんで理論講習の1日でした。 | ||||
2005/09/25 (日) | 北 | 北西 | (生坂) +150m |
|
朝、テイクオフに登るものの北風ぴゅ~~~。全員で生坂に移動し、クロスハンドライズアップ!ほどよい向かい風の中、2本のフライトでした。品川君、ちょっとソアリングかな。 |