年月日 | 天候 | 上層風 | 下層風 | 最高獲得高度 |
---|---|---|---|---|
2005/03/19 (土) | 北 | 北 | - | |
オープン初日、クラブ員の皆さんに集まって頂きました。朝から北風強いので、早速理論講習です。JPA研修会で習ったことをフィードバック! | ||||
2005/03/20 (日) | 南 | 東 | 400m | |
初フライトです。よかった、飛べました。近ちゃん滝山、横さん、山岸夫妻、斉藤さん、岩田さん良い飛びでした。天気図(tenki.jp) | ||||
2005/03/21 (月) | 北 | 西 | - | |
朝起きたらなんと雪景色・・・午前中理論講習、午後にはグライダーチェックとノーフライトでした。 | ||||
2005/03/26 (土) | 北- | - | - | |
西高東低の冬型コンディション。しかし、明日は一気にゆるみます。良さそうですよ~~~~ | ||||
2005/03/27 (日) | 南 | 南東~北 | 500m | |
予想通りの高気圧が・・・まだまだ逆転層でるんですが、それもすぐに抜けてしまいます。良い感じで10:00amからソアリング開始。神田 麻希ちゃん捕まえてましたね~宝田さんも久しぶりでしたが良いフライトでした。ハーネス変えた古森さんばっちり。品川君は就職のため明日、さいたま市武蔵浦和に行くそうです。天気図(tenki.jp) |