年月日 | 天候 | 上層風 | 下層風 | 最高獲得高度 |
---|---|---|---|---|
2004/09/18 (土) | 南 | 東~西 | 350m | |
山岸さん、斉藤さん、横張さん、高橋さん・・・地元PPAメンバー集合しました。ソアリングばっちり。天気図(tenki.jp) | ||||
2004/09/19 (日) | 南西 | 東~西 | 650m | |
天気予報が悪かったのですが・・・飛んでみればサーマルソアリング。バンピーでしたが十分飛びました。夜は恒例BBQ今回はシーフードも・・・天気図(tenki.jp) | ||||
2004/09/20 (月) | 南 | 東~南東 | 700m | |
来ました、イタリアから帰って最高のコンディション。岸田さん今日一番。岩井さん初サーマルソアリング。そして荒井さん、初フライト、おめでとう!天気図(tenki.jp) | ||||
2004/09/23 (木) | - | - | - | |
雨のため理論講習のみです。 | ||||
2004/09/25 (土) | 北 | 西 | - | |
あおきむらパラグライダー体験会無事終了。一人2~3本フライトでした。 | ||||
2004/09/26 (日) | - | - | - | |
雲底低く、フライトはキャンセル。 |