年月日 | 天候 | 上層風 | 下層風 | 最高獲得高度 |
---|---|---|---|---|
2003/09/06 (土) | 南~北 | 南~北 | - | |
弱いながらも前線通過。青木でのフライトをあきらめ生坂へ。タンデム6本、スクール延べ10本。ぶっ飛びですが、良いフライト&練習ができました。 | ||||
2003/09/07 (日) | 南~北 | 南~北 | - | |
どうしても北風が吹いてしまいます。ぱっと切り替え、生坂へ。良いアゲインストで、練習生もいっぱいフライトができました。 | ||||
2003/09/13 (土) | 南 | 南~北 | - | |
台風通過中。午前中南よりで風強く、午後になって北風が・・・いずれにしてもびゅーびゅー。 | ||||
2003/09/14 (日) | 北 | 北 | - | |
台風一過、北風強。生坂へ移動しタンデム2本、講習生12人。一時的にソアリングも。 | ||||
2003/09/15 (月) | 南西 | 南東 | 800m | |
北風とのにらめっこ。午前中勝負とふんで10:00にはソアリング体勢に。十観山~滝山~入山~子檀嶺岳と久しぶりに高く舞い上がりました。天気図(tenki.jp) | ||||
2003/09/27 (土) | 北 | 北 | - | |
朝から北風、早めに移動を開始です。生坂はアゲインスト、サーマルバンバンで楽しめました。 | ||||
2003/09/28 (日) | 北 | 北 | - | |
不安定な1日でした。まいりました。青木でタンデム4本、その後生坂でフライトしました。明日はイタリア準備です。明後日出発します。 |